Na impressão através do Layout temos que utilizar o zoom com alguns valores, dependendo do tamanho
da folha que desejamos imprimir!
A4, A3, A2, A1, A0
Temos três tabelas para seguir Metros, Centimetros ou Milimetros!
Ex.:
Se o formato(medidas) da folha for em milimetros você deve usar a tabela de mm!
e queira imprimir na escala de 1:50
deve utilizar o valor de zoom XP como 1/50XP
Aqui está a tabela com alguns valores.
Escala | Valor do ZOOM XP |
Desejada | Desenho em mm | Desenho em cm | Desenho em m |
10:1 | 10 | 100 | 10000 |
5:1 | 5 | 50 | 5000 |
2:1 | 2 | 20 | 2000 |
1:1 | 1 | 10 | 1000 |
1:2 | 1/2 | 5 | 500 |
1:5 | 1/5 | 2 | 200 |
1:10 | 1/10 | 1 | 100 |
1:20 | 1/20 | 1/2 | 50 |
1:25 | 1/25 | 2/5 | 40 |
1:50 | 1/50 | 1/5 | 20 |
1:100 | 1/100 | 1/10 | 10 |
1:200 | 1/200 | 1/20 | 5 |
1:250 | 1/250 | 1/25 | 4 |
1:500 | 1/500 | 1/50 | 2 |
1:1000 | 1/1000 | 1/100 | 1 |
Att,
Wanderson Rodrigues
|